![]() |
PHÖNIX | ![]() |
|||
| firma : Phönix-Flugzeugwerke A.G. Wien-Stadlau (Ph) | |||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| Albatros DD (B.I.) | Hiero, Daimler, Mercedes, 100-200k. | ||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| licenční výroba ?? německého albatrosu | cca 178x sérií 20,21,22,23,24 | ||||
| 20.01 Prototyp,Phönix
Flugzeugwerke dříve Österr. Albatros (vyroben v Německu)- Foto Heeresgeschichtliches Museum,Wien ![]() ![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| V-8 | Hiero 200k | ||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| 1x 20.02 | |||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| C.I. | Hiero 230k (Ll) Daimler 200k (MÁG) |
5395 m | |||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| Vychází ze stejného vzoru jako UFAG
C.I., měl větší dostup, pro fotoprůzkumné lety též vyráběno firmou Lloyd |
160x 121.01-121.160 125(Ll)x 49.01-49.125 |
||||
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| A (W18) | Daimler 220k | ||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| Pokračování vývojové řady Hansa Brandenburg CC/KDW | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| BOMBER | Daimler 300k | ||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| trojplošný bombardér | 2x 20.11 | ||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| BOMBER | Hiero 200k | ||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| bombardér | 1x 20.10 | ||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| D.I. | 1917 | Daimler 200k Hiero 200k v licenci vyráběný firmou Fiat a Breitfeld-Daněk Hiero 200k v licenci vyráběný firmou Eisler, Warchalowski & Co. Hiero 230k |
z části vyzbrojen až u jednotek | 6000 m | 178 km/h |
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| 20.14, 20.15, 20.16, prototypy podle Nieuportu,
trup prodloužený z Hansa Brandenburg D-I. Stíhací, lepší letové vlastnosti než Albatros D.III.(Oef) nebo Aviatik D.I. |
123x 20.14-20.16, 128.01-128.31, 228.01-228.55,
328.01-328.34 8x J1-J8-námořnictvo + 12x ? |
9,80 m | 6,75 m | 2,65 m | 716/951 kg? |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| D.II. | Hiero, Daimler 200-230k. v licenci vyráběný firmou Fiat, Breitfeld-Daněk a Eisler, Warchalowski & Co., | 2x synchr. Schwarzlose M-07/12 ráže 8mm | 5000 m/ 24 min. | 180-185 km/h | |
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| 100x 20.18-20.23, 122.01-122.26, 222.01-222.14, 322.01-322.09, D.IIa - 422.01-422.48 | 9,80 m | 6,62 m | 3,01 m | 685/951 kg |
|
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| D.III. | |||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| 63x 222.100-222.164, 20.28,20.29 | |||||
![]() |
![]() |
||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| D.IV. | Hiero, Daimle | ||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| 2x 20.24,25 | |||||